SO | 26.4. | 15:00 | Stará Ves n. O. | Chropyně |
NE | 27.4. | 10:00 | Pustějov | Stará Ves n. O. |
NE | 4.5. | 10:15 | Chropyně | Stará Ves n. O. |
SO | 24.5. | 16:00 | Humpolec | Stará Ves n. O. |
NE | 25.5. | 10:30 | Ostopovice | Stará Ves n. O. |
NE | 1.6. | 11:00 | Stará Ves n. O. | Jihlava |
SO | 7.6. | 16:00 | Stará Ves n. O. | MS Brno |
NE | 8.6. | 11:00 | Stará Ves n. O | Drak Brno |
SO | 14.6. | 16:00 | Stará Ves n. O. | Podh. Újezd |
NE | 15.6. | 11:00 | Stará Ves n. O. | Studénka |
NE | 13.4. | 14:30 | Pustějov | Stará Ves n. O |
SO | 26.4. | 13:30 | Stará Ves n. O. |
Svinov |
SO | 3.5. | 14:00 | Kokory | Stará Ves n. O. |
NE | 4.5. | 13:15 | Chropyně | Stará Ves n. O. |
NE | 25.5. | 9:30 | Stará Ves n. O. | Pustějov |
SO | 31.5. | 10:30 | Svinov | Stará Ves n. O. |
NE | 8.6. | 12:15 | Stará Ves n. O. | Chropyně |
NE | 15.6. | 14:00 | Stará Ves n. O. | Kokory |
SO | 26.4. | 12:00 | Stará Ves n. O. | Svinov |
NE | 4.5.. | 11:45 | Chropyně | Stará Ves n. O. |
SO | 17.5. | 11:30 | Stará Ves n. O. | Studénka |
SO | 24.5. | 14:30 | Stará Ves n. O. | Svinov |
SO | 7.6. | 14:30 | Stará Ves n. O. | Chropyně |
NE | 8.6. | 16:00 | Studénka | Stará Ves n. O. |
SO | 12.4. | 10:00 | Stará Ves n. O. | Kokory |
SO | 26.4. | 10:30 | Stará Ves n. O. | Svinov B |
SO | 3.5. | 12:00 | Chropyně | Stará Ves n. O. |
SO | 17.5. | 10:00 | Stará Ves n. O. | Studénka |
SO | 24.5. | 13:00 | Svinov A | Stará Ves n. O. |
SO | 31.5. | 10:00 | Stará Ves n. O. | Pustějov |
SO | 7.6. | 9:00 | Rokytnice | Stará Ves n. O. |
© 2025 Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO